Starlight Vedenpitävä kaksoislinssi HD Heavy Duty Back Kamera
Infrapunakaksoislinssinen taustakamera kuorma-autoon
Kaksilinssinen taustakamera infrapuna-yönäkötoiminnolla
1080P vedenpitävä takakamera automaattisella sulkimella
9 tuuman IPS 2AV AHD -ajoneuvonäyttö tukee CarPlay-multimediaaCarleader lanseerasi hiljattain ladattavan 5 tuuman digitaalisen langattoman monitorijärjestelmän matkailuautoille.
5 tuuman 2,4 G:n digitaalisessa langattomassa näytössä on Type-C-liitäntä latausta varten ja langaton kamera sisäänrakennetulla akulla, voit sijoittaa langattoman näyttöjärjestelmän minne tahansa.
Tervetuloa ottamaan yhteyttä saadaksesi lisätietoja, jos olet kiinnostunut.
| 5″ 2,4G digitaalinen langaton näyttö | |
| Erittely | Malli: CL-580MWHD |
| Näytön suhde | 16:9 IPS |
| Näytön resoluutio | 800*R.G.B*480 |
| Taustavalo | LED, kirkkaus 500 cd/m2 |
| Katselukulma | YLÖS - 85°, ALAS - 85°, VASEN - 85°, OIKEA - 85° |
| Työskentely luonneluonne | -20~+70 ºC 85 % RH MAX |
| Säilytyslämpötila | -30~+80 ºC 95 % RH MAX |
| Virtalähde | Tpyec-liitin, 5V |
| Viiveaika | 120ms |
| Työaika | 8H jatkuvaan työskentelyyn |
| Latausaika | 1A/3,5H |
| Akun kapasiteetti | 2500mA |
| Langaton video | 1-kanavainen langaton HD-videotulo |
| Taajuus | 2400 ~ 2483,5 MHz* |
| Dekompressiotila | H.264 |
| Vastaanota herkkyys | -89dBm @ 4MHZ |
| Hajaspektritila | FHSS (Adaptiivinen taajuushyppely) |
| Lähetysetäisyys | 150m avoimella alueella |
| Iskunkestävä taso | 4G |
| Materiaali | PC, muovi ruiskuvalu |
| Sähköjohto | Tpyec USB-latauskaapeli |
| Paino | 0,54 kg |
| Ulottuvuus | 148mm * 94mm * 20mm |
| Liite | USB-latauskaapeli, imukiinnitys tai 566 tuulettimen muotoinen kannake tai 568 perhosen muotoinen kannake, käyttöopas, 2,4G 5DB antenni, 35M antennin jatkojohto, autolatauskaapeli |
|
Langaton EV-111D-kamera (sisäänrakennettu akku) |
|
| Erittely | Malli: CL-111D |
| Resoluutio | 720P 1280*720px |
| Kuvasensori | CMOS 1/2,7" |
| Katselukulma | 140° |
| Lähetysetäisyys | 150m avoimella alueella |
| Järjestelmä | N/P Automaattisesti |
| Hajaspektri | FHSS (Adaptiivinen taajuushyppely) |
| Lähetyksen kaistanleveys | 8MHz BER<1E-3 |
| Akun kapasiteetti | 6400mA |
| Akun merkkivalo | Tuki, 4 kpl LED-valoja |
| Akun latausaika | DC5,5,12~24V/6H |
| Työaika | 18H (jatkuvassa työssä) |
| Täysin ladattu valmiusaika | Virrankulutus nolla valmiustilassa |
| Säädettävä kamerakulma | 0-100 astetta |
| Taajuus | 2400-2483,5 MHz |
| ON/OFF-tila | Pitkä painallus kytkeä päälle/pois päältä, lyhyt painallus näyttää akun tilan |
| Asennustila | Magneettipohjan adsorptioasennus |
| Yönäkö | HD-infratoitu pimeänäkö |
| SNR | 46,5 dB |
| Audio | Ilman (valinnainen) |
| Vedenpitävä taso | IP67 |
| Lähettävä herkkyys | -89 dBm |
| Materiaali | Musta alumiiniseos |
| Iskunkestävä taso | 4G |
| Virtalähde | DC12-24V |
| Käyttölämpötila | –20 ℃ ~ 70 ℃, RH95 %MAX |
| Säilytyslämpötila | –30℃ ~ 80℃, RH95 %MAX |
| Mitat | 74 * 45,5 * 56,5 mm |
| Lisätarvikkeet | 5.5DC urosvirtakaapeli, 5DB antenni, virtalähde (Euri, UK tai US valinnainen) |



2,4 Gt:n langaton auton varakamera 7 tuuman takaa katsottuna auton näyttöjärjestelmäsarjat perävaunuun
5 tuuman 2.4G analoginen langaton näyttö- ja kamerajärjestelmä
7 tuuman 2,4 GHZ:n digitaalinen langaton peruutuskamerajärjestelmäsarja
10,1 tuuman 2,4 G:n analoginen langaton näyttö- ja kamerajärjestelmä
10,1 tuuman 2,4 Gt digitaalinen langaton näyttö- ja kamerajärjestelmä
5 tuuman 2.4G digitaalinen langaton näyttö- ja kamerajärjestelmä